2008 Éjszakai 28Km-táv

 

Indulók száma : 96
Teljesítők száma : 90

 
Legidősebb induló:   Kozma László   1936.

Legfiatalabb induló:   Ormai Krisztián   2002.

Leggyorsabb teljesítő:   Csepregi János, Füleki Ádám

 

 

Név Szül.év Település Telj.idő Rajtszám Indulás Érkezés
Ács Balázs 1979 Székesfeférvár 8:35 54 20:00 4:35
Berkovich Gábor 1953 Székesfeférvár 7:30 7 19:00 2:30
Bihari János 1974 Szentes 7:07 82 20:40 3:47
Biró Gábor 1993 Szentes 7:07 81 20:40 3:47
Bobek József 1962 Sávoly 7:45 38 19:30 3:15
Bodrogi Andrásné 1962 Budapst   2 19:00 -
Bogyó Andrejko László 1969 Gánt 7:40 3 19:00 2:40
Bőrcsők András 1961 Budapst 7:15 25 19:10 2:25
Bőrcsőkné Gál Veronika 1961 Budapst 7:15 24 19:10 2:25
Budavári Andrea 1979 Budapest 7:20 85 21:00 4:20
Csepregi János 1982 Nagytarcsa 5:00 88 21:00 2:00
Cserép József Csaba 1971 Budapest 7:20 86 21:00 4:20
Cserpán Péter 1980 Székesfeférvár 8:35 53 20:00 4:35
Csorvási Nikolett 1993 Székesfeférvár 7:40 90 21:10 4:30
Damniczky Edit 1974 Füle   40 19:30  
Erdélyi Péter 1985 Budapst 7:10 31 19:30 2:40
Farkas Zoltán 1989 Pázmánd 8:45 44 19:30 4:15
Füleki Ádám 1979 Budapesz 5:00 89 21:00 2:00
Gulyás Tünde 1970 Budapest 7:15 74 20:35 3:50
Gyarmati Eszter 1987 Budapest 7:25 70 20:35 4:00
Gyarmati Péter 1992   7:25 69 20:35 4:00
Gyarmati Réka 1985 Budapest 7:25 71 20:35 4:00
Hancsicska Sándor 1969 Óbarok 6:54 66 20:30 3:24
Hofmann Ákos 1973 Dunaújváros 7:20 92 21:10 4:30
Horváth Ferenc 1973 Szentes 7:07 80 20:40 3:47
Horváth László 1975 Budapst 7:27 50 20:00 3:27
Huszár Attila 1964 Kápolnásnyék   64 20:05  
Józya Gyula 1963 Füle   41 19:30  
Katona Andrea 1990 Pusztaszabolcs 8:40 46 19:35 4:15
Katona Erika 1992 Pusztaszabolcs 8:40 47 19:35 4:15
Kerék Zoltán 1972 Százhalombatta 7:06 36 19:30 2:36
Keresztes Péter 1947 Iváncsa 7:00 51 20:00 3:00
Kiss Gábor 1959 Tatabánya 10:00 11 19:00 5:00
Kiss Gábriel 1989 Tatabánya 6:00 12 19:00 1:00
Koch Józyefné 1948 Tarján 7:52 42 19:30 3:22
Koch Róbert 1945 Tarján 7:52 43 19:30 3:22
Kószás Mihály 1973 Győr 7:27 49 20:00 3:27
Kovács Doren Bítia 2000 Tatabánya 6:30 22 19:20 1:50
Kovács Krisztián István 1975 Tatabánya 6:30 23 19:20 1:50
Kovács Viktória 1981 Budapest 7:20 87 21:00 4:20
Kovács Zsófia 1976 Gárdony 8:30 57 20:00 4:30
Kozma László 1936 Budapst   1 19:00 -
Kőszegi Attila 1988 Pázmánd 9:15 19 19:00 4:15
Krausz Arnold 1982 Moha 7:25 27 19:15 2:40
Krizsán Renáta 1980 Székesfeférvár 9:10 45 19:30 4:40
Lampert Attila 1975 Mór 6:55 95 21:45 4:40
Loctey Márton 1984 Budapest 7:20 91 21:10 4:30
Lőrincz Attila 1981 Budapest 7:15 67 20:35 3:50
Lukács András 1989 Pázmánd 8:40 14 19:35 4:15
Lukács Gábor 1986 Pázmánd 9:15 13 19:00 4:15
Makai Péter 1986 Budapst 7:10 30 19:30 2:40
Malyer Gyula 1997 Szentes 7:07 78 20:40 3:47
Malyer Péter 1968 Szentes 7:07 79 20:40 3:47
Malyerné S.Erika 1974 Szentes 7:07 77 20:40 3:47
Mándli Ferenc 1976 Budapest 5:40 65 20:20 2:00
Mester Mónika 1973 Szigetszentmiklós 5:57 32 19:30 1:27
Nemes Rita 1973 Kápolnásnyék   63 20:05  
Német Hajnalka 1982 Székesfeférvár 7:25 28 19:15 2:40
Nyakas Gábor 1974 Székesfeférvár 5:06 26 19:10 0:16
Ormai Krisztián 2002 Agárd 8:30 61 20:00 4:30
Ormay Gergely 1996 Agárd 8:30 60 20:00 4:30
Ormay Zsolt 1974 Agárd 8:30 59 20:00 4:30
Ormayné Kovács Gabriella 1971 Agárd 8:30 58 20:00 4:30
Papp Tibor 1955 Százhalombatta 7:06 35 19:30 2:36
Parragh Meleinda 1984 Székesfeférvár 7:15 68 20:36 3:50
Pavlicsek Alexandra 1990 Zichiújfalu 9:15 17 19:00 4:15
Perepatcs Mária 1950 Budapst 7:00 52 20:00 3:00
Pernekker Olivér 1991 Komárom 7:45 83 20:40 4:25
Pónus Sándor 1991 Budapest 7:15 94 21:15 4:30
Preil József 1978 Székesfeférvár 7:40 21 19:30 3:10
Preil-Zédely Rozália 1978 Székesfeférvár 7:40 20 19:30 3:10
Rácz Róbert 1977 Mór 6:55 96 21:45 4:40
Radics Orsolya 1984 Sárkeresztes 7:30 5 19:00 2:30
Régi László 1988 Pázmánd 8:40 16 19:35 4:15
Régi Péter 1990 Pázmánd 8:40 15 19:35 4:15
Reviczky Gábor 1957 Százhalombatta 7:06 37 19:30 2:36
Rorbély Éva 1963 Székesfeférvár 7:30 8 19:00 2:30
Saller Ádám 1992 Székesfeférvár 7:40 10 19:00 2:40
Saller Szilvia 1970 Székesfeférvár 7:40 9 19:00 2:40
Seres Zsuzsa 1971 Velence   62 20:05  
Simon Balázs 1986 Székesfeférvár 7:30 4 19:00 2:30
Simon József 1961 Székesfeférvár 7:30 6 19:00 2:30
Soltész Ferenc 1974 Kisvárda 7:20 84 21:00 4:20
Süvöltős Lajos 1979 Budapst 6:50 56 20:10 3:00
Székely Károly 1971 Szigetszentmiklós 5:57 34 19:30 1:27
Szirtesy Melinda 1970 Budapst 6:50 55 20:10 3:00
Tarpál László Tamás 1988 Pázmánd 8:58 18 19:00 3:58
Torma Erik 1992 Pázmánd 7:15 93 21:15 4:30
Varga Máté 1986 Győr 7:20 72 20:35 3:55
Varjú Viktória 1980 Pápa 7:27 48 20:00 3:27
Vass Katalin 1965 Székesfeférvár 8:15 39 19:00 3:15
Végh Zyuzsanna 1967 Budapest 7:15 73 20:35 3:50
Vékony Csaba 1987 Budapest   76 20:40  
Vékony György 1959 Budapest   75 20:40  
Vigh Sándor 1968 Szigetszentmiklós 5:57 33 19:30 1:27
Zubor Viktor 1987 Székesfeférvár 7:10 29 19:30 2:40

 

 

Kiegészítő információk